Detikinfo.com - Perbedaan Spesifikasi antara OPPO A57 dan F1s. Tidak hanya produk OPPO F3 serta F3 Plus saja yang laris manis dipasaran Indonesia, Penjualan seri F1s dan juga OPPO A57 juga sangat luar biasa. Nah, kali ini admin akan membahas secara khusus perbedaan spesifikasi, baik itu harga, kelebihan dan kekurangan dari HP Android OPPO F1s dengan A57.
Walaupun selisih harga antara OPPO F1s dengan A57 hanya berselang 500an Rupiah saja namun di sisi hardware dan juga sistem banyak perbedaannya. Walau pada sisi lain banyak persamaan di bagian hardwarenya seperti halnya RAM yang sama 3GB, Dual SIM nano, Resolusi yang sama besarnya dan lain sebagainya.
HP OPPO F1s dan juga A57 secara bersamaan diumumkan pada Januari 2017 dengan membawa beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri agar Konsumen mempunyai banyak pilihan varian ketika ingin membeli produk buatan china ini. Begitu Pula dengan persaingan yang gencar berbagai vendor smartphone yang ada memang memaksa OPPO juga harus aktif mengeluarkan berbagai varian produk agar konsumen tidak terpaku pada satu pilihan saja.
Baca Juga
Beda Spesifikasi OPPO F1s & OPPO A57
Berikut ini admin sajikan Spesifikasi HP OPPO A57 dan juga F1s, dimana nanti dalam font yang tercetak merah berarti spesifikasinya lebih tinggi dan lebih bagus daripada yang tercetak hitam, silahkan disimak.
Oppo A57 | Oppo F1s |
---|---|
DIMENSI | |
Dimensi : 149.1 x 72.9 x 7.7 mm | Dimensi : 154.5 x 76 x 7.4 mm |
Berat : 147 gram | Berat : 160 gram |
Bahan: All Metal | Bahan: All Metal |
LED Notifikasi : Ada | LED Notifikasi : Ada |
JARINGAN | |
Jaringan GSM, HSPA, 3G, 4G | Jaringan GPRS, EDGE, 3G, 4G |
HSDPA: 42.2 mbps & HSUPA: 5.76 mbps | HSDPA: 42.2 mbps & HSUPA : 5.76 mbps |
LTE Cat 4 150/50 Mbps | LTE Cat 6 300/50 Mbps |
Dual SIM , Nano SIM | Dual SIM, Nano SIM |
Hybrid Slot | Dedicated Slot |
SOFTWARE & HARDWARE | |
OS Android v6.0.1 Marshmallow | OS Android v5.1 Lollipop |
Chipset : Qualcomm Snapdragon 435 | Chipset : MediTek MT6750 |
CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 | CPU : Octa-Core 1.5 GHz |
GPU : Adreno 505 | GPU : Mali-T860MP2 |
RAM : 3 GB | RAM : 3 GB |
LAYAR | |
Layar IPS LCD Capacitive | Layar IPS LCD Capacitive |
Lebar 5.2 inchi | Lebar 5.5 inchi |
Resolusi : 720 x 1280 pixels | Resolusi : 720 x 1280 pixels |
Kerapatan : ~282 ppi | Kerapatan : ~267 ppi |
2.5D Screen | 2.5D Screen |
– | Gorilla Glass 4 |
MEMORI | |
Memori Internal 32 GB | Memori Internal 32 GB |
Micro SD Up to 256 GB | Micro SD up to 256 GB |
KAMERA | |
Kamera Belakang 13 MP | Kamera Belakang 13 MP |
Phase detection autofocus | Phase Detection Autofocus |
LED flash | LED flash |
Perekam Video 1080p@30fps | Perekam Video 1080p@30fps |
Kamera Depan 16 MP | Kamera Depan 16 MP |
– | Screen Flash |
SENSOR | |
Fingerprint | Fingerprint |
– | Ambient Light |
Accelerometer | Accelerometer |
Proximity | Proximity |
– | Gyroscope |
Compass | Compass |
BATERAI | |
Baterai Li-Ion 2900 mAh | Baterai Li-Po 3075 mAh |
Non-removable | Non-Removable |
– | Fast Charging |
KONEKTIVITAS | - |
WiFi 802.11 b/g/n | WiFi 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct | Wi-Fi Direct |
Hotspot | Hotspot |
GPS – A GPS Support | GPS – A GPS Support |
Bluetooth v 4.1 A2DP | Bluetooth v 4.0 A2DP |
FM radio | Radio FM |
USB v 2.0 | USB v2.0 |
USB OTG | USB OTG |
Catatan : Untuk Warna MERAH berarti Lebih bagus |
Kelebihan dan kekurangan OPPO F1s & A57
Di bawah ini beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di HP android OPPO F1s dan juga A57 yang bisa admin sajikan, silahkan disimak.
KELEBIHAN | |
---|---|
Oppo A57 | Oppo F1s |
Resolusi dan kerapatan layar lebih bagus | Jaringan koneksi yang dipakai 4G LTE |
Dimensi lebih ringan dan mungil | Speed lebih tangguh Klas Cat 6 300/50 Mbps |
OS yang di pakai v6.0.1 Marshmallow | Micro SD dengan Slot SIM tidak menjadi satu |
Kamera utama 13 MP, phase detection autofocus dan LED flash | Layar dilapisi proteksi Gorilla Glass 4 |
RAM besar : 3GB, bagus untuk proses Multitasking | Ukuran layar 5.5 inci panel IPS LCD |
sensor fingerprint | Besar RAM 3 GB, Bagus untuk Multitasking |
Micro SD Support seluas 256 GB | Kamera belakang 13 MP, Phase detection autofocus dan LED flash |
Memri internal besar: 32 GB | CPU & GPU yang dipakai lebih tangguh |
Kamera depan 16 MP, sangat bagus untuk selfie | Prosesor Mediatek MT6750 |
Disongkong baterai 2900 mAh | Kamera depan 16 MP plus Screen Flash |
sensor Gyroscope & Ambient Light | |
Daya baterai 3075 mAh + fitur Fast Charging | |
Ruang internal 32 GB + MicroSD support 256 GB | |
sensor fingerprint scanner |
KEKURANGAN | |
---|---|
Oppo A57 | Oppo F1s |
Baterai bersifat Non-removable | Dimensi besar - bobot lebih berat |
Slot SIM & Micro SD jadi satu | Baterai Non Removable |
Kamera depan tak ada LED flash | Masih menggunakan Android OS, v5.1 Lollipop |
Tidak punya sensor Ambient Light | |
Tidak ada fitur Fast Charging dan sensor Gyroscope |
Selisih Harga OPPO F1s & A57
Untuk segi harga, kedua perangkat ini tidak terpaut jauh dan bisa menjadi pertimbangan untuk memilih yang mana HP OPPO terbaik menurut anda sesuai spesifikasi yang sudah admin sajikan diatas. Dimana OPPO F1s seharga 3.5 Jutaan sedangkan untuk OPPO A57 seharga 3 Jutaan saja.
Itulah Info tentang perbandingan HP antara OPPO A57 dengan F1s yang bisa admin infokan kali ini, semoga bermanfaat.
Emoticon Emoticon