Salah satu kemudahan bertransaksi finansial bagi Nasabah Bank BNI adalah melalui SMS. Dimana fungsinya sama dengan memakai Internet atau mobile Banking maupun via ATM, seperti untuk transfer uang, pembelian, pembayaran, melihat saldo, informasi mutasi rekening dan lain sebagainya.
Saat ini sudah ada dua cara untuk bertransaksi melalui BNI SMS banking, yaitu secara manual ddengan mengetik format transaksi dan yang lebih mudah via aplikasi. Namun bagi pemilik ponsel 'jadul' berbasis java / symbian harus rela menggunakan aplikasi SMS bawaan ponsel.
Namun bagi anda yang sudah memiliki smartphone, baik itu Android atau iOS, bisa memasang aplikasi khusus SMS Banking BNI. Dimana dengan antarmuka amenu di aplikasi, user tidak perlu repot menghafal satu-persatu format penulisan SMS.
Baca juga: Cara melihat bukti transfer di aplikasi BNI Mobile dan Cara Bayar BPJS Lewat BNI SMS Banking.
Sebelum bisa menggunakan nomor ponsel untuk bertransaksi SMS Banking, Terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan aktivasi. Sesudah kartu diaktifkan, maka langsung bisa digunakan untuk berkirim pesan ke nomor 3346 milik BNI untuk melakukan transaksi finansial.
1. Melalui Cabang BNI
2. Melalui ATM
Perlu diingat, Bila terjadi kegagalan saat membuat PIN SMS Banking disebabkan karena angka berurutan. Jadi buat PIN dengan angka yang acak namun mudah anda ingat.
Begitu juga biaya SMS Banking akan otomatis memotong pulsa kartu selular, Jadi pastikan sebelum melakukan transaksi, cek terlebih dahulu sisa pulsa utama minimal Rp 2000 supaya tidak terjadi kegagalan saat proses berkirim pesan ke nomor 3346 BNI.
Bila anda masih menggunakan metode manual dari tampilan aplikasi SMS, bukan menggunakan aplikasi di smartphone. Maka harus menghafal kode atau format penulisan pesan sesuai transaksi yang ingin dilakukan.
Adapun Format / Syntax kode transaksi SMS Banking BNI adalah sebagai berikut:
Simak tutorial : Cara Beli Pulsa listrik via Aplikasi SMS Banking BNI.
Demikianlah informasi tentang cara daftar dan mengaktifkan nomor HP untuk SMS Banking BNI beserta format penulisan transaksinya, semoga bermanfaat.
Saat ini sudah ada dua cara untuk bertransaksi melalui BNI SMS banking, yaitu secara manual ddengan mengetik format transaksi dan yang lebih mudah via aplikasi. Namun bagi pemilik ponsel 'jadul' berbasis java / symbian harus rela menggunakan aplikasi SMS bawaan ponsel.
Namun bagi anda yang sudah memiliki smartphone, baik itu Android atau iOS, bisa memasang aplikasi khusus SMS Banking BNI. Dimana dengan antarmuka amenu di aplikasi, user tidak perlu repot menghafal satu-persatu format penulisan SMS.
Baca juga: Cara melihat bukti transfer di aplikasi BNI Mobile dan Cara Bayar BPJS Lewat BNI SMS Banking.
Sebelum bisa menggunakan nomor ponsel untuk bertransaksi SMS Banking, Terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan aktivasi. Sesudah kartu diaktifkan, maka langsung bisa digunakan untuk berkirim pesan ke nomor 3346 milik BNI untuk melakukan transaksi finansial.
Aktivasi & Registrasi BNI SMS Banking
1. Melalui Cabang BNI
- Bawa Kartu identitas resmi (KTP / SIM / Paspor)
- Bawa pula Kartu debit dan Buku tabungan BNI
- Datangi petugas dan minta untuk mengaktifkan SMS Banking
- Petugas Bank melakukan proses registrasi dan aktivasi
2. Melalui ATM
- Masukkan kartu Debit dan input PIN ATM
- Masuk ke menu "Registrasi e-Channel" lalu pilih "BNI SMS Banking"
- Masukkan nomor ponsel yang ingin didaftarkan
- Buat 6 digit PIN SMS Banking
- Input kode OTP yang didapat SMS Kiriman dari 3346
- Bila proses selesai, struk akan keluar berisi informasi aktivasi sukses
Perlu diingat, Bila terjadi kegagalan saat membuat PIN SMS Banking disebabkan karena angka berurutan. Jadi buat PIN dengan angka yang acak namun mudah anda ingat.
Begitu juga biaya SMS Banking akan otomatis memotong pulsa kartu selular, Jadi pastikan sebelum melakukan transaksi, cek terlebih dahulu sisa pulsa utama minimal Rp 2000 supaya tidak terjadi kegagalan saat proses berkirim pesan ke nomor 3346 BNI.
Format Penulisan BNI SMS Banking
Bila anda masih menggunakan metode manual dari tampilan aplikasi SMS, bukan menggunakan aplikasi di smartphone. Maka harus menghafal kode atau format penulisan pesan sesuai transaksi yang ingin dilakukan.
Adapun Format / Syntax kode transaksi SMS Banking BNI adalah sebagai berikut:
Menu | Transaksi | Format SMS | |
---|---|---|---|
E-Commerce | BNI Debit Online | BELI<spasi>VIRTUAL<spasi>CARD<spasi>NUMBER<spasi>(Nominal) | |
Transfer | Transfer Rekening BNI | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer) | |
Dengan berita | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>#Berita# | ||
Dengan notifikasi | TRANSFER<spasi>(No Rek Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer))<spasi>(No.Telp. Penerima) | ||
Transfer Antar Bank | TRANSFER<spasi>ANTARBANK<spasi>(KodeBank+Rek.Tujuan)<spasi>(Nominal Transfer)<spasi>## | ||
Informasi | Informasi Saldo | SAL | |
Mutasi Transaksi | HST | ||
Ganti Rekening | GANTI<spasi>REKENING<spasi>(No.Rek Yang Akan Digunakan Transaksi SMS Banking) | ||
Rekening DPLK | INQ<spasi>DPLK<spasi>(No.Rek. DPLK (BNI Simponi)) | ||
Daftar Rekening | DAFTAR REKENING | ||
Ganti PIN | PIN<spasi>(PIN Baru)<spasi>(PIN Lama) | ||
Kartu Kredit BNI | TAG<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit BNI) | ||
Listrik | TAG<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Telepon Pasca Bayar | XL Xplor | TAG<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) | |
3(Tri) | TAG<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) | ||
Kartu Halo | TAG<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) | ||
Indosat Ooredoo | TAG<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) | ||
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) | ||
Smartfren | TAG<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) | ||
Internet/TV Berlangganan | Indovision | TAG<spasi>INDOVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) | |
Transvision | TAG<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Telkom | TAG<spasi>TELKOM<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
Pembayaran | Kartu Kredit | BNI | PAY<spasi>BNI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) |
Bukopin | PAY<spasi>BUKOPIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Citibank | PAY<spasi>CITIBANK<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
CIMB Niaga | PAY<spasi>NIAGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Danamon | PAY<spasi>DANAMON<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
HSBC | PAY<spasi>HSBC<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Mega | PAY<spasi>MEGA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Bank Permata | PAY<spasi>PERMATA<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
ANZ | PAY<spasi>ANZ<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
BRI | PAY<spasi>BRI<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Standard Chartered | PAY<spasi>SCB<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
Panin | PAY<spasi>PANIN<spasi>(No. Kartu Kredit)<spasi>(Jumlah Pembayaran) | ||
TV/Internet Berlangganan | Transvision | PAY<spasi>TRANSVISION<spasi>(No. Pelanggan) | |
MNC Vision/Indovision/TopTV/Okevision | PAY<spasi>MNCVISION<spasi>(No. Pelanggan) | ||
First Media | PAY<spasi>FIRSTMEDIA<spasi>(No. Pelanggan) | ||
Internet Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(No. Pelanggan) | ||
BPJS Kesehatan | PAY<spasi>BPJSTKES<spasi><spasi>(Kode Peserta)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Telepon Pasca Bayar | Indosat | PAY<spasi>INDOSAT<spasi>(No. Ponsel Indosat) | |
XL Xlor | PAY<spasi>PLOR<spasi>(No. Ponsel Xplor) | ||
Tri (3) | PAY<spasi><spasi>(No. Ponsel Tri) | ||
Telkom | PAY<spasi>TELKOM<spasi>(4 digit Kode Area+No. Telp) | ||
Telkomsel HALO | PAY<spasi>HALO<spasi>(No. Ponsel Kartu HALO) | ||
Smartfren | PAY<spasi>SMARTFREN<spasi>(No. Ponsel Smartfren) | ||
Listrik | Tagihan Listrik PLN | PAY<spasi>PLN<spasi>(No. ID Pelanggan) | |
Non Tagihan PLN | PAY<spasi>PLNNONTAGLIS<spasi>(No. ID Pelanggan) | ||
BPJS Ketenagakerjaan | Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>PU<spasi>(No. Tagihan)<spasi>(Jumlah Bulan) | |
Tenaga Kerja Indonesia | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Bukan Penerima Upah | PAY<spasi>BPJSTK<spasi>BPU<spasi>(NIK KTP)<spasi>(Jumlah Bulan) | ||
Air/PAM dan IPL | PAY<spasi>PAM<spasi>(Nama PDAM atau IPL)<spasi>(No. Pelanggan) | ||
Tiket | Garuda Indonesia | PAY<spasi>GARUDA<spasi>(Kode Bayar) | |
Lion Air | PAY<spasi>LION<spasi>(Kode Bayar) | ||
Citilink | PAY<spasi>CITILINK<spasi>(Kode Bayar) | ||
Penerimaan Negara | Pajak Daerah | PAY<spasi>PAJAKDAERAH<spasi>(Daerah)<spasi>(No.Objek) | |
PNBP AHU (Fidusia) | PAY<spasi>PNBPAHU<spasi>(No.Tagihan) | ||
PBB | PAY<spasi>PBB<spasi>(No. Objek)<spasi>(Tahun Pajak SPPT) | ||
Zakat/Infaq/Qurban | Zakat | ZAKAT<spasi>(Nama Badan Zakat)<spasi>(Nominal) | |
Infaq | INFAQ<spasi>(Nama Badan Infaq)<spasi>(Nominal) | ||
Qurban | QURBAN<spasi>(Nama Badan Qurban)<spasi>(Nominal) | ||
Asuransi | Jiwasraya | PAY<spasi>JIWASRAYA<spasi>(Kode Peserta) | |
Prudential | PAY<spasi>PRUDENTIAL<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis)<spasi>(Nominal) | ||
AJB Bumiputera | PAY<spasi>BUMIPUTERA<spasi>(Jenis Pembayaran)<spasi>(No.SPAJ/Polis) | ||
Pinjaman Personal | Citibank | PAY<spasi>KTA<spasi>CITIBANK<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | |
HSBC | PAY<spasi>KTA<spasi>HSBC<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
DBS/Eks-ANZ | PAY<spasi>KTA<spasi>ANZ<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
Standard Chartered | PAY<spasi>KTA<spasi>SCB<spasi>(No.Rek)<spasi>(Nominal) | ||
Samsat | PAY<spasi>SAMSAT<spasi>(Kode Samsat+Kode Bayar) | ||
Angsuran/Multi Finance | NSC Multi Finance | PAY<spasi>NSC<spasi>(No. Kontrak) | |
Adira Finance | PAY<spasi>ADIRA<spasi>(No. Kontrak) | ||
FIF | PAY<spasi>FIF<spasi>(No. Kontrak) | ||
Finansia/Kredit Plus | PAY<spasi>KREDITPLUS<spasi>(No. Kontrak) | ||
BNI Multi Finance | PAY<spasi>BNIMF<spasi>(No. Kontrak) | ||
Astra Credit Company | PAY<spasi>ACC<spasi>(No. Kontrak) | ||
Oto Credit | PAY<spasi>OTO<spasi>(No. Kontrak) | ||
SMS Finance | PAY<spasi>SMS<spasi>(No. Kontrak) | ||
SBMPTN | PAY<spasi>SBMPTN<spasi>(Kode Bayar) | ||
KAI | PAY<spasi>KAI<spasi>(Kode Bayar) | ||
UM PTKIN | PAY<spasi>UMPTKIN<spasi>(No.SIP) | ||
PGN | PAY<spasi>PGN<spasi>(No.Pelanggan) | ||
TKI | PAY<spasi>TKI<spasi>(Kode Bayar) | ||
Pembelian | Pulsa HP/Telepon | Telkomsel | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) |
3 (Tri) | TOP<spasi><spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Smartfren | TOP<spasi>FREN<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
XL/Axis | TOP<spasi>L<spasi>(No. Ponsel)<spasi>(Nominal) | ||
Token Listrik | Token PLN Prepaid | TOP<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) | |
Cek Status | CEK<spasi>PLN<spasi>(ID Pel./No. Meter)<spasi>(Nominal) | ||
Paket Data | Pulsa Internet Telkomsel | TOP<spasi>PULSA<spasi>INTERNET<spasi>(No. Telp)<spasi>(Denominasi) | |
XL Data | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) | ||
Indosat Ooredoo | TOP<spasi>(Jenis Paket)<spasi>(No. Telp) | ||
Tap Cash | TOP<spasi>TAPCASH<spasi>(No.Kartu)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Unikqu | TOP<spasi>UNIKQU<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Pembelian Lainnya | Pertamina LPG 3KG | PAY<spasi>LPG3KG<spasi>(ID Pangkalan)<spasi>(ID Agent)<spasi>(Jumlah Pembelian)<spasi>(Tanggal Pengiriman ddmmyyyy) | |
Top Up Go-Pay | Top Up Go-Jek Driver | TOP<spasi>GOPAY<spasi>DRIVER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | |
Top Up Go-Pay Customer | TOP<spasi>GOPAY<spasi>CUSTOMER<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) | ||
Top Up Go-Pay Merchant | TOP<spasi>GOPAY<spasi>MERCHANT<spasi>(No.Telp)<spasi>(Nominal) |
Simak tutorial : Cara Beli Pulsa listrik via Aplikasi SMS Banking BNI.
Demikianlah informasi tentang cara daftar dan mengaktifkan nomor HP untuk SMS Banking BNI beserta format penulisan transaksinya, semoga bermanfaat.
Emoticon Emoticon